Лот №293

Капитальное строение с инв. №255/С-15129, магазин №43, пл. 76,5 кв.м. (Браславский р-н, аг. Опса, ул. Советская, 65)

4 739.54 BYN
2 843.72 BYN
36 813.60 BYN
473.95 (10%)
474.00 (10%)

Предметы (1):

Капитальное строение с инв. №255/С-15129, магазин №43, пл. 76,5 кв.м. (Браславский р-н, аг. Опса, ул. Советская, 65)

Капитальное строение с инв. №255/С-15129, наименование – здание магазина №43 площадью 76,5 кв.м., расположенное по адресу: Браславский р-н, Опсовский с/с, аг. Опса, ул. Советская, 65, на земельном участке с кадастр. №220886014101000310 площадью 0,0319 га (с учетом прочего имущества, включенного в один неделимый лот).
Браславский р-н, Опсовский с/с, аг. Опса, ул. Советская, 65
Скрыть Показать

Ход торгов 28.09.2020

Время Событие Цена
09:00:00, 000мс Торги стартовали 4739.54 BYN
09:00:19, 000мс Участник №115 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
09:00:54, 000мс Участник №114 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
09:05:20, 000мс Участник №120 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
09:08:11, 000мс Участник №122 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
09:08:57, 000мс Участник №105 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
09:31:15, 000мс Участник №85 вошел в аукционный зал 4739.54 BYN
10:00:00, 000мс Цена снижена 4423.57 BYN
11:00:00, 000мс Цена снижена 4107.60 BYN
11:04:30, 018мс Ставка участника №114 4581.60 BYN
11:07:35, 960мс Ставка участника №115 5055.60 BYN
11:13:39, 084мс Ставка участника №114 5529.60 BYN
12:36:47, 963мс Ставка участника №115 6003.60 BYN
13:30:56, 082мс Ставка участника №105 6477.60 BYN
15:55:55, 391мс Ставка участника №115 6951.60 BYN
15:55:58, 371мс Ставка участника №105 7425.60 BYN
15:57:10, 082мс Ставка участника №115 7899.60 BYN
15:57:12, 913мс Ставка участника №105 8373.60 BYN
15:59:19, 590мс Ставка участника №85 8847.60 BYN
15:59:20, 858мс Ставка участника №105 9321.60 BYN
16:00:06, 206мс Ставка участника №115 9795.60 BYN
16:00:07, 812мс Ставка участника №105 10269.60 BYN
16:02:31, 130мс Ставка участника №85 10743.60 BYN
16:02:32, 736мс Ставка участника №105 11217.60 BYN
16:05:04, 990мс Ставка участника №85 11691.60 BYN
16:05:16, 097мс Ставка участника №105 12165.60 BYN
16:05:30, 712мс Ставка участника №85 12639.60 BYN
16:05:51, 869мс Ставка участника №105 13113.60 BYN
16:07:35, 504мс Ставка участника №85 13587.60 BYN
16:07:41, 777мс Ставка участника №105 14061.60 BYN
16:08:18, 684мс Ставка участника №85 14535.60 BYN
16:08:23, 371мс Ставка участника №105 15009.60 BYN
16:08:40, 462мс Ставка участника №85 15483.60 BYN
16:08:44, 384мс Ставка участника №105 15957.60 BYN
16:09:56, 634мс Ставка участника №85 16431.60 BYN
16:09:59, 277мс Ставка участника №105 16905.60 BYN
16:10:31, 836мс Ставка участника №85 17379.60 BYN
16:10:48, 845мс Ставка участника №105 17853.60 BYN
16:13:45, 224мс Ставка участника №114 18327.60 BYN
16:13:49, 674мс Ставка участника №105 18801.60 BYN
16:15:00, 628мс Ставка участника №114 19275.60 BYN
16:15:21, 517мс Ставка участника №105 19749.60 BYN
16:15:24, 452мс Ставка участника №114 20223.60 BYN
16:15:41, 257мс Ставка участника №105 20697.60 BYN
16:15:49, 005мс Ставка участника №114 21171.60 BYN
16:16:27, 645мс Ставка участника №105 21645.60 BYN
16:16:31, 772мс Ставка участника №114 22119.60 BYN
16:16:52, 321мс Ставка участника №105 22593.60 BYN
16:19:50, 308мс Ставка участника №114 23067.60 BYN
16:20:06, 127мс Ставка участника №105 23541.60 BYN
16:20:27, 693мс Ставка участника №114 24015.60 BYN
16:20:30, 963мс Ставка участника №105 24489.60 BYN
16:20:35, 547мс Ставка участника №114 24963.60 BYN
16:20:43, 806мс Ставка участника №105 25437.60 BYN
16:21:00, 110мс Ставка участника №114 25911.60 BYN
16:21:16, 626мс Ставка участника №105 26385.60 BYN
16:22:30, 819мс Ставка участника №114 26859.60 BYN
16:22:42, 730мс Ставка участника №105 27333.60 BYN
16:22:48, 248мс Ставка участника №114 27807.60 BYN
16:22:54, 026мс Ставка участника №105 28281.60 BYN
16:25:07, 746мс Ставка участника №114 28755.60 BYN
16:25:17, 855мс Ставка участника №105 29229.60 BYN
16:25:27, 060мс Ставка участника №114 29703.60 BYN
16:25:43, 971мс Ставка участника №105 30177.60 BYN
16:26:01, 181мс Ставка участника №114 30651.60 BYN
16:26:10, 792мс Ставка участника №105 31125.60 BYN
16:26:49, 292мс Ставка участника №114 31599.60 BYN
16:26:56, 582мс Ставка участника №105 32073.60 BYN
16:28:09, 758мс Ставка участника №114 32547.60 BYN
16:28:15, 447мс Ставка участника №105 33021.60 BYN
16:28:44, 977мс Ставка участника №114 33495.60 BYN
16:28:47, 342мс Ставка участника №105 33969.60 BYN
16:29:06, 265мс Ставка участника №114 34443.60 BYN
16:29:08, 472мс Ставка участника №105 34917.60 BYN
16:29:54, 227мс Ставка участника №114 35391.60 BYN
16:30:05, 000мс Ставка участника №105 35865.60 BYN
16:32:33, 909мс Ставка участника №114 36339.60 BYN
16:32:45, 978мс Ставка участника №105 36813.60 BYN
16:35:45, 978мс Торги завершились: победил участник №105 36813.60 BYN

Данные на сайте представлены по состоянию на 16.10.2025 16:32:10
Обновите страницу для получения актуальной информации

Торги с понижением начальной цены

Лот293
Начальная цена4 739.54
Минимальная цена2 843.72
Сумма задатка473.95
Шаг торгов474.00
Начало подачи заявок25.08.2020 08:00
Окончание подачи заявок и уплаты задатка25.09.2020 17:00
Начало торгов28.09.2020 09:00
Окончание торгов28.09.2020 16:00
Стоимость возмещаемых затрат560.59
Количество допущенных к торгам участников6

Электронные торги проводятся методом повышения или понижения начальной цены.

Торги с понижением начальной цены проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников.

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Порядок проведения торгов с понижением начальной цены:

В ходе электронных торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения электронных торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота.

В ходе электронных торгов любой участник имеет право сделать отражающую его ценовое предложение ставку. Такая ставка должна превысить предыдущую ставку на установленный шаг электронных торгов.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.

По истечении времени проведения электронных торгов - после 16:00 часов, электронные торги автоматически при помощи программных и технических средств сайта электронной торговой площадки (далее - ЭТП) завершаются, за исключением случая, предусмотренного ниже.

Если один из участников электронных торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения электронных торгов, они продлеваются на три минуты с момента подачи этой ставки, о чем участники электронных торгов оповещаются при помощи программных и технических средств сайта электронной торговой площадки.

Если в течение срока проведения электронных торгов (в период с 09:00 до 16:00 часов) только один участник посетил аукционный зал из двух или более участников (зарегистрированных и допущенных к торгам по конкретному лоту), то предмет аукциона (лот) продается данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, в соответствии с частью тридцать первой статьи 127 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве) ".

Обязанности покупателя - победителя торгов (претендента на покупку):

- возместить продавцу (собственнику имущества) расходы по оплате вознаграждения поверенному (организатору торгов) в размере до 3% включительно от конечной цены продажи объекта аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения торгов;

- возместить продавцу (собственнику имущества), если он станет победителем торгов (участником, выигравшим торги) или единственным участником аукциона, изъявившим желание приобрести объект аукциона по начальной цене, увеличенной на 5% (претендентом на покупку), фактические затраты по организации и проведению торгов в форме аукциона по каждому лоту в отдельности, в том числе по ранее проведенным нерезультативным, несостоявшимся торгам, а также расходы по независимой оценке объекта аукциона и прочие понесенные расходы, в течение 5 (пяти) банковских (рабочих) дней с даты проведения торгов;

- заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения торгов;

- перечислить окончательную стоимость предмета торогов на расчетный счет продавца (собственнмка имущества) за вычетом суммы ранее внесенного задатка в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения торгов.

Ответственность покупателя:

В случае отказа участника торгов (претендента на покупку) от выполнения обязанностей, указанных выше, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного им задатка не возвращается и остается у организатора торгов (продавца – собственника имущества).